Ab hier beginnt der Inhalt
Über die Gemeindeverwaltung anzumieten:
Über Dritte anzumieten:
Übersicht:
Dorfhaus | Räume | Größe |
Dünstekoven | Saal mit Nebenräumen | 265 qm |
Essig | Saal mit Nebenräumen | 215 qm |
Heimerzheim (Altes Kloster) |
Kapelle mit Küche | |
Gruppenraum mit Küche | ||
Kapelle mit Küche und Gruppenraum | 115 qm | |
Ludendorf | Gruppenraum mit Schank und Nebenräumen | 144 qm |
Seniorenstube mit Schank und Nebenräumen | 203 qm | |
Seniorenstube und Gruppenraum | 236 qm | |
Seniorenstube und Begegnungsstätte mit Schank und Nebenräumen | 287 qm | |
Seniorenstube, Begegnungsstätte und Gruppenraum mit Schank und Nebenräumen | 321 qm | |
Miel | Gesamtes Haus, Saal mit Nebenräumen, Theke, Foyer, Küche usw. | 599 qm |
Mehrzweckraum mit Theke, Foyer, Küche usw. | 247 qm | |
Morenhoven | Mehrzweckhalle | 388 qm |
Mehrzweckraum 1 separat | 102 qm | |
Mehrzweckraum 2 separat | 64 qm | |
Mehrzweckraum 1 und 2 | 166 qm | |
Odendorf | Küche | |
unterer Saal | 75 qm | |
oberer Saal | 90 qm | |
Ollheim | Saal mit Nebenräumen | 674 qm |
vorderer Thekenraum mit Nebenraum | 356 qm | |
hinterer Thekenraum mit Nebenraum | 343 qm | |
Straßfeld | Saal mit Thekenraum und Abstellraum | 351 qm |
Thekenraum mit Abstellraum | 104 qm | |
Saal ohne Thekenraum |
Verkehrsbeeinträchtigende Baustellen
Interkommunale Hochwasserschutzkooperation Erft