Ab hier beginnt der Inhalt
Swisttal ist ca. 63 qkm (6300 ha) groß, davon sind:
Stand 11.01.2024
Jahr | Einwohner | Zuwachs in % | kath. | ev. | andere/keine |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 5.024 | 0,00% | 98,90% | 0,60% | 0,50% |
1946 | 6.179 | 22,99% | unbek. | unbek. | unbek. |
1961 | 7.577 | 22,63% | 84,90% | 14,40% | 0,70% |
1970 | 9.256 | 22,16% | 80,30% | 18,30% | 1,40% |
1985 | 17.307 | 86,98% | 64,10% | 25,30% | 10,60% |
1992 | 18.158 | 4,92% | 60,10% | 23,30% | 16,60% |
1998 | 18.459 | 1,66% | 57,30% | 22,30% | 20,40% |
2000 | 18.529 | 0,38% | 56,60% | 21,80% | 21,60% |
2004 | 18.560 | 0,17% | 54,50% | 21,30% | 24,20% |
2007 | 18.707 | 0,79% | 53,50% | 20,90% | 25,60% |
2008 | 18.723 | 0,09% | 53,20% | 21,10% | 25,70% |
2009 | 18.653 | -0,37% | 52,81% | 20,86% | 26,33% |
2010 | 18.623 | -0,16% | 52,40% | 20,87% | 26,73% |
2011 | 18.574 | -0,26% | 52,16% | 20,66% | 27,18% |
2012 | 18.495 | -0,43% | 51,11% | 20,70% | 28,19% |
2013 | 18.470 | -0,14% | 50,44% | 20,50% | 29,06% |
2014 | 18.469 | -0,01% | 50,23% | 20,58% | 29,19% |
2015 | 18.714 | 1,33% | 49,47% | 20,17% | 30,36% |
2016 | 19.146 | 2,31% | 48,03% | 20,39% | 31,58% |
2017 | 19.181 | 0,18% | 47,52% | 19,42% | 33,06% |
2018 | 19.515 | 1,74% | 46,58% | 19,14% | 34,28% |
2019 | 19.600 | 0,44% | 46,05% | 19,11% | 34,84% |
2020 | 19.774 | 0,89% | 45,72% | 19,63% | 34,65% |
2021 | 19.754 | -0,10% | |||
2022 | 19.503 | -1,27% | |||
2023 | 19.619 | 0,59% | |||
2024 | 19.701 | 0,42% |
Stand 11.01.2024
Ort | Einwohner |
---|---|
Buschhoven | 3.338 |
Dünstekoven | 529 |
Essig | 402 |
Heimerzheim | 6.645 |
Ludendorf | 525 |
Miel | 1.058 |
Morenhoven | 1.790 |
Odendorf | 4.082 |
Ollheim | 806 |
Straßfeld | 526 |
GESAMT | 19.701 |
Autobahn (A61)
Köln-Ludwigshafen: Anschluss Heimerzheim: nach Köln 30 km, nach Koblenz 65 km.Auffahrt Miel von der B56 nur in Richtung Köln: ca. 35 km. Abfahrt Miel aus Richtung Köln.
Bundesstraßen
B56 Siegburg-Bonn-Euskirchen-Düren, B266 ab B56 bei Essig über Rheinbach nach Bad Neuenahr.
Land- und Kreisstraßen
verbinden in einem dichten Netz als Regionalstraßen die Ortsteile der Gemeinde Swisttal und führen zu den benachbarten Städten.
Bahnverbindung: Regionalbahn (S23)
Bonn-Euskirchen-Bad Münstereifel, Bahnhof Odendorf, Zugverkehr im Halbstundentakt, ca. 30 Min. nach Bonn, ca. 10 Min. nach Euskirchen und ca. 30 Minuten nach Bad Münstereifel.
Ausdehnung in Achsen:
Nord-Süd 11 km, Ost-West 9 km.
Bundesstraßen
B56 Siegburg-Bonn-Euskirchen-Düren, B266 ab B56 bei Essig über Rheinbach nach Bad Neuenahr.
Geographische Lage, bezogen auf den Rathausstandort:
6 ° 53' 36" östliche Länge, 50° 39' 44" nördliche Breite.
Höhe über NN:
niedrigster Wert: 133 m in Dünstekoven/Ortslage, höchster Wert: 177 m in Odendorf/Ortslage. Buschhoven - 172m, Heimerzheim - 156m.
Swisttal liegt zwischen der VILLE und dem SWIST-EIFELFLUSS in der ZÜLPICHER BÖRDE, genauer: auf der RHEINBACHER LÖSSPLATTE.
Im Tertiär wuchsen mächtige Schichten von Ton, Fein- und Quarzsanden sowie Grobkies abgelagert, die im eis- und nacheiszeitlichen Klimawechsel durch den Rhein mit der dadurch entstehenden Flussterrassentreppe Schwemmsande des Rhein-Maas-Schuttfächers erhielten. Die Bördenzone wurde fruchtbar durch dicke, aufgewehte Lößlehmschichten. Geologische Verwerfungen tektonischer Art ließen Swist- und Erftsprung entstehen. Die aufgeschlossenen Kiesabbaugebiete, z.B. in Dünstekoven, Straßfeld, Buschhoven, Flerzheim und an der Müllumladestation Miel, lassen einen Einblick in die oberen Erdformationen zu.
Im Bereich des Swistsprungs liegt die Hauptvorflut Swist, d.h.dorthin fließen alle Bäche, Gräben und Ausflüsse der vollbiologisch arbeitenden Klärwerke Swisttals. Ziel: Erft und Rhein. Die Swist entspringt bei Kalenborn (Rheinland-Pfalz) und mündet bei Bließheim in der Erft. In der Regel stellt sich die Swist als harmloses Gewässer dar, sie kann aber auch in Zeiten mit langanhaltendem, intensiven, großräumigen Niederschlägen zum reißenden Fluss werden, da Zuflüsse wie Wallbach, Orbach und andere Bäche am Unterlauf dann erhebliche Wassermassen führen.
Festlandklima (Mittelgebirgsklima) unter atlantischen Meereslufteinfluss, Westwind, gemäßigte Sommer und Winter, erhebliche Tagestemperaturschwankungen.
Der mehr als 1000 Jahre alte Kottenforst und der Wald an den Erhebungen des Voreifelfußes leiden sicherlich auch unter Umwelt-Luftverschmutzungen, garantieren wahrscheinlich weiterhin als natürlich wirkendes Wasserreservoir ständig ausreichend Regen und Bodenfeuchtigkeit für die Landwirtschaft mit den Hauptfruchtarten Getreide und Zuckerrüben sowie für Obst- und Gemüseanbau.
Verkehrsbeeinträchtigende Baustellen
Interkommunale Hochwasserschutzkooperation Erft